01. 수시의 타 전형보다 낮은 영어 특기자 & 국제학부 전형 경쟁률
=일찍, 제대로 준비하면 보장되는 높은 합격율대학 | 모집계열 | 2016학년도 | 2017학년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
연세대 | UD | 언더우드학부 (생명과학공학) |
10 | 39 | 3.90 : 1 | 15 | 44 | 2.93 : 1 |
언더우드학부 (인문사회_국내) |
117 | 466 | 3.98 : 1 | 118 | 438 | 3.71 : 1 | ||
언더우드학부 (인문사회_해외) |
40 | 142 | 3.55 : 1 | 40 | 115 | 2.88 : 1 | ||
ISE | 융합과학공학계열 (국내) |
60 | 218 | 3.63 : 1 | 55 | 241 | 4.38 : 1 | |
융합과학공학계열 (해외) |
59 | 265 | 4.49 : 1 | 25 | 86 | 3.44 : 1 | ||
HASS | 융합인문사회계열 (국내) |
61 | 358 | 5.87 : 1 | 86 | 604 | 7.02 : 1 | |
테크노아트학부 (국내) |
35 | 186 | 5.31 : 1 | |||||
융합인문사회계열 (해외) |
59 | 265 | 4.49 : 1 | 68 | 227 | 3.34 : 1 | ||
아시아학부 (국내) |
21 | 98 | 4.67 : 1 | 20 | 91 | 4.55 : 1 | ||
글로벌인재학부 | 10 | 51 | 5.10 : 1 | 10 | 55 | 5.50 : 1 | ||
총계 | 472명 | 2,088명 | 4.42 : 1 | 437명 | 1,901명 | 4.35 : 1 | ||
고려대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
경영대학 | 경영대학 | 61 | 303 | 4.97 : 1 | 61 | 344 | 5.64 : 1 | |
문과대학 | 한문학과 | 5 | 31 | 6.20:1 | 4 | 32 | 8.00 : 1 | |
영어영문학과 | 19 | 132 | 6.95 : 1 | 19 | 155 | 8.16 : 1 | ||
독어독문학과 | 6 | 58 | 9.67 : 1 | 7 | 61 | 8.71 : 1 | ||
불어불문학과 | 7 | 59 | 8.43 : 1 | 7 | 46 | 6.57 : 1 | ||
중어중문학과 | 10 | 114 | 11.40 : 1 | 10 | 91 | 9.10 : 1 | ||
노어노문학과 | 6 | 42 | 7.00 : 1 | 6 | 42 | 7.00 : 1 | ||
일어일문학과 | 8 | 63 | 7.88 : 1 | 8 | 55 | 6.88 : 1 | ||
서어서문학과 | 9 | 49 | 5.44 : 1 | 9 | 70 | 7.78 : 1 | ||
언어학과 | 5 | 45 | 9.00 : 1 | 5 | 52 | 10.40 : 1 | ||
정경대학 | 정치외교학과 | 14 | 97 | 6.93 : 1 | 14 | 101 | 7.21 : 1 | |
경제학과 | 24 | 116 | 4.83 : 1 | 24 | 115 | 4.79 : 1 | ||
통계학과 | 13 | 70 | 5.38 : 1 | 13 | 69 | 5.31 : 1 | ||
행정학과 | 14 | 79 | 5.64 : 1 | 14 | 71 | 5.07 : 1 | ||
사범대학 | 영어교육과 | 12 | 79 | 6.58 : 1 | 12 | 80 | 6.67 : 1 | |
국제학부 | 국제학부 | 45 | 439 | 9.76 : 1 | 45 | 414 | 9.20 : 1 | |
미디어학부 | 미디어학부 | 14 | 99 | 7.07 : 1 | 14 | 106 | 7.57 : 1 | |
자유전공학부 | 자유전공학부 | 18 | 120 | 6.67 : 1 | 18 | 125 | 6.94 : 1 | |
총계 | 290명 | 1,995명 | 6.87 : 1 | 290명 | 2,029명 | 6.99 : 1 | ||
서강대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
영미문화계 | 29 | 234 | 8.07 : 1 | 32 | 326 | 10.19 : 1 | ||
유럽문화전공 | 독일문화 | 13 | 88 | 6.77 : 1 | 15 | 117 | 7.80 : 1 | |
프랑스문화 | ||||||||
중국문화전공 | 7 | 117 | 16.71 : 1 | 6 | 79 | 13.17 : 1 | ||
일본문화전공 | ||||||||
국제한국학전공 | 8 | 86 | 10.75 : 1 | 8 | 113 | 14.13 : 1 | ||
총계 | 57명 | 525명 | 9.21 : 1 | 61명 | 635명 | 10.40 : 1 | ||
이화여대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 15 | 114 | 7.60 : 1 | 10 | 93 | 9.30 : 1 | |
불어불문학과 | 15 | 71 | 4.73 : 1 | 15 | 66 | 4.40 : 1 | ||
독어독문학과 | 15 | 74 | 4.93 : 1 | 10 | 57 | 5.70 : 1 | ||
영어영문학부 | 20 | 221 | 11.05 : 1 | 25 | 223 | 8.92 : 1 | ||
스크랜튼대학 | 국제학부 | 60 | 491 | 8.18 : 1 | 52 | 355 | 6.83 : 1 | |
총계 | 125명 | 971명 | 7.76 : 1 | 112명 | 794명 | 7.08 : 1 | ||
한국외대 | 캠퍼스 | 계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
서울캠퍼스 | 영어학과 | 10 | 92 | 9.20 : 1 | 10 | 75 | 7.50 : 1 | |
영미문학·문화학과 | 10 | 91 | 9.10 : 1 | 10 | 82 | 8.20 : 1 | ||
EICC학과 | 9 | 95 | 10.56 : 1 | 9 | 66 | 7.33 : 1 | ||
프랑스어학부 | 10 | 51 | 5.10 : 1 | 9 | 39 | 4.33 : 1 | ||
독일어과 | 7 | 52 | 7.43 : 1 | 7 | 34 | 4.86 : 1 | ||
노어과 | 5 | 18 | 3.60 : 1 | 5 | 22 | 4.40 : 1 | ||
스페인어과 | 10 | 49 | 4.90 : 1 | 9 | 41 | 4.56 : 1 | ||
중국언어문화학부 | 9 | 113 | 12.56 : 1 | 9 | 85 | 9.44 : 1 | ||
중국외교통상학부 | 6 | 68 | 11.33 : 1 | 6 | 55 | 9.17 : 1 | ||
일본언어문화학부 | 8 | 63 | 7.88 : 1 | 8 | 41 | 5.13 : 1 | ||
융합일본지역학부 | 5 | 39 | 7.80 : 1 | 5 | 28 | 5.60 : 1 | ||
영어교육과 | 5 | 42 | 8.40 : 1 | 5 | 32 | 6.40 : 1 | ||
독일어교육과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | ||
국제학부 | 5 | 91 | 18.20 : 1 | 5 | 83 | 16.60 : 1 | ||
글로벌캠퍼스 | 영어통번역학부 | 11 | 118 | 10.73 : 1 | 13 | 89 | 6.85 : 1 | |
스페인어통번역학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | |||||
중국어통번역학과 | 4 | 69 | 17.25 : 1 | 4 | 41 | 10.25 : 1 | ||
일본어통번역학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 | 4 | 34 | 8.50 : 1 | ||
국제스포츠레저학부 | 5 | 76 | 15.20 : 1 | 5 | 49 | 9.80 : 1 | ||
바이오메디컬공학부 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | 3 | 26 | 8.67 : 1 | ||
총계 | 129명 | 1,188명 | 9.20 : 1 | 133명 | 949명 | 7.13 : 1 | ||
경희대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
국제대학 | 국제학과 | 70 | 641 | 9.16 : 1 | 70 | 446 | 6.37 : 1 | |
한양대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 13 | 402 | 30.92 : 1 | 14 | 352 | 25.14 : 1 | |
영어영문학과 | 25 | 352 | 14.08 : 1 | 19 | 236 | 12.42 : 1 | ||
독어독문학과 | 8 | 62 | 7.75 : 1 | 10 | 53 | 5.30 : 1 | ||
사범대학 | 영어교육과 | 5 | 75 | 15.00 : 1 | 5 | 64 | 12.80 : 1 | |
국제학부 | 국제학부 | 50 | 902 | 18.04 : 1 | 49 | 744 | 15.18 : 1 | |
총계 | 101명 | 1,793명 | 17.75 : 1 | 97명 | 1,449명 | 14.93 : 1 | ||
숙명여대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
문과대학 | 프랑스언어ㆍ 문화학과 |
6 | 36 | 6.00 : 1 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | |
독일언어ㆍ 문화학과 |
4 | 21 | 5.25 : 1 | 4 | 27 | 6.75 : 1 | ||
일본학과 | 2 | 24 | 12.00 : 1 | 2 | 15 | 7.50 : 1 | ||
문화관광학전공 | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 2 | 17 | 8.50 : 1 | ||
르꼬르동블루외식경영전공 | 2 | 7 | 3.50 : 1 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | ||
역사문화학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 | |||||
글로벌 서비스학부 |
글로벌협력전공 | 20 | 169 | 8.45 : 1 | 18 | 140 | 7.78 : 1 | |
앙트러프러너십전공 | 15 | 63 | 4.20 : 1 | 14 | 67 | 4.79 : 1 | ||
영어영문학부 | 영어영문학전공 | 6 | 52 | 8.67 : 1 | 6 | 43 | 7.17 : 1 | |
테슬(TESL)전공 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | 5 | 30 | 6.00 : 1 | ||
총계 | 61명 | 397명 | 15.36 : 1 | 57명 | 378명 | 14.93 : 1 | ||
국민대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
글로벌 인문ㆍ지역대학 |
영어영문학부 | 10 | 128 | 12.80 : 1 | 10 | 97 | 9.70 : 1 | |
중국학부 중국정경전공 | 7 | 268 | 38.29 : 1 | 8 | 229 | 28.63 : 1 | ||
유라시아학과 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | ||
일본학과 | 5 | 95 | 19.00 : 1 | 4 | 73 | 18.25 : 1 | ||
글로벌한국학(중국어) | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |||||
경영대학 | KMU International Business School | 38 | 462 | 12.16 : 1 | 38 | 318 | 8.37 : 1 | |
총계 | 66명 | 986명 | 14.93 : 1 | 63명 | 725명 | 11.50 : 1 | ||
동국대 | 모집계열 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
문과대학 | 영어영문학부 | 25 | 313 | 12.52 : 1 | 25 | 138 | 5.52 : 1 | |
경영대학 | 경영학과 | 9 | 39 | 4.33 : 1 | ||||
회계학과 | 6 | 24 | 4.00 : 1 | |||||
경영정보학과 | 5 | 15 | 3.00 : 1 | |||||
문과대학 | 일어일문학과 | 8 | 46 | 5.75 : 1 | 8 | 29 | 3.63 : 1 | |
중어중문학과 | 10 | 143 | 14.30 : 1 | 10 | 122 | 12.20 : 1 | ||
총계 | 43명 | 502명 | 11.67 : 1 | 63명 | 367명 | 5.82 : 1 |
02. 일반고 학생들에게도 열려있는 글로벌 수시 전형의 넓은 문
03. 대학이 원하는 글로벌 인재상 = 사회가 원하는 글로벌 인재상 → 준비된 글로벌 인재
선발유형 | 대학 | 전형 | 모집인원 (명) |
선발방법 | 반영요소 |
---|---|---|---|---|
서류 + 면접 |
||||
경희대 | 글로벌 | 40 | 1단계: 서류 100% 2단계: 1단계 70% + 면접 30% |
학생부, 활동서류 |
고려대 | 특기자 | 188 | 1단계: 서류 100% 2단계: 1단계 70% + 면접 30% |
학생부, 자소서, 활동서류 |
숙명여대 | 글로벌인재 | 56 | 1단계: 서류 70% + 공인성적 30% 2단계: 1단계 40% + 면접 60% |
학생부, 자소서, 활동서류, 공인어학성적표 |
연세대 | 국제계열 | 426 | 1단계: 서류 100% 2단계: 1단계 70% + 면접 30% |
학생부, 영문자소서, 추천서 |
이화여대 | 어학 특기 | 60 |
1단계: 서류 100% 2단계: 1단계 70% + 면접 30% |
학생부, 활동서류 |
국제학 특기 | 54 | |||
한국외대 | 특기자 | 87(서울) | 1단계: 서류 100% 2단계: 1단계 70% + 면접 30% |
자소서, 활동서류 |
선발유형 | 대학 | 전형 | 모집인원 (명) |
선발방법 | 반영요소 |
---|---|---|---|---|
에세이 | ||||
동국대 | 어학특기자 | 33 | 학생부교과 40% + 에세이 60% | 학생부, 공인어학성적표 |
한양대 | 글로벌 인재 | 82 | 1단계 : 에세이 100% 2단계 : 면접 100% |
없음 |
선발유형 | 대학 | 전형 | 모집인원 (명) |
선발방법 | 반영요소 |
---|---|---|---|---|
공인어학성적 + α | ||||
국민대 | 어학특기자 | 56 | 1단계: 어학 성적 100% TOEFL 110/TOELC 960/TEPS 873 이상 2단계: 1단계 성적 20%+ 교과 30% 면접 50% |
학생부, 공인어학성적표 |
성신여대 | 어학우수자 | 28 | 1단계: 어학 성적 100% 2단계: 공인어학 성적 50%+ 학생부 30% + 면접 20% |
학생부, 공인어학성적표 |
숙명여대 | 글로벌인재 | 56 | 1단계: 서류 70% + 공인성적 30% 2단계: 1단계 40% + 면접 60% |
학생부, 자소서, 활동서류, 공인어학성적표 |
동덕여대 | 어학특기자 | 29 | 1단계: TEPS 770점, TOEFL 100점, TOEIC 900점 이상 2단계: 학생부교과 50% + 면접 50% 수능최저: 2개 영역 합 8등급 이내 |
학생부, 공인어학성적표 |